The countdown is over: the start list for The Gravel of Marathon is here. On Sunday 15 November, 227 riders from 23 countries will line up at the historic Marathon Stadium for a UCI Gravel World Series race, over routes of 95 and 65 km with roughly 75% on dirt.
Below you will find every participant by group and age category, together with their bib number. Each category also shows how many riders qualify under UCI rules. The list reflects registrations to date and will be updated if anything changes before the start. Good luck to everyone!
Qualification: top 25% of effective starters per category, rounded up (UCI Gravel World Series 2026); the first 3 of each category always qualify. Men 19–59 and Women 19–49 qualify on the long distance (95 km); Men 60+ and Women 50+ qualify on the short distance (65 km). Figures below are based on registrations.
ELITE (15) · Qualifying: 6
Elite Men · 9 riders | 25%: 3 · Qualify: 3
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Giannis Zavos | M | 95 km | 19–34 | Greece |
| 103 | Tsvetan Ivanov | M | 95 km | 19–34 | Bulgaria |
| 104 | Vlasios Markasiotis | M | 95 km | 19–34 | Greece |
| 105 | Alessandro Blanc | M | 95 km | 35–39 | Italy |
| 108 | Nikiphoros Kouris | M | 95 km | 50–54 | Greece |
| 121 | Kasper Enstad | M | 95 km | 19–34 | Norway |
| 154 | Emil Åberg | M | 95 km | 19–34 | Norway |
| 164 | Lukas Malezsewski | M | 95 km | 19–34 | Belgium |
| 210 | Chris Katrakis | M | 95 km | 40–44 | Greece |
Elite Women · 6 riders | 25%: 2 · Qualify: 3
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Antri Christoforou | W | 95 km | 19–34 | Cyprus |
| 106 | Hayley Simmonds | W | 95 km | 35–39 | United Kingdom |
| 109 | Athina Tzoulaki | W | 95 km | 19–34 | Greece |
| 110 | Lejla Njemčević | W | 95 km | 19–34 | Bosnia and Herzegovina |
| 111 | Varvara Fasoi | W | 95 km | 35–39 | Greece |
| 162 | Liv Gammelgaard | W | 95 km | 19–34 | Denmark |
MEN 95 (137) · Qualifying: 37
19-34 male (incl. Under 19) · 26 riders | 25%: 7 · Qualify: 7
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Evangelos Ntegiannis | M | 95 km | 19–34 | Greece |
| 150 | Marek Riegel | M | 95 km | Under 19 | Czechia |
| 151 | Andreas Bouras | M | 95 km | 19–34 | Greece |
| 152 | Senne Bloem | M | 95 km | 19–34 | Belgium |
| 153 | Emiel Beyens | M | 95 km | 19–34 | Belgium |
| 157 | Iliya Iliev | M | 95 km | 19–34 | Bulgaria |
| 158 | Jeevan Siffert | M | 95 km | 19–34 | Switzerland |
| 160 | Kosyo Nikolov | M | 95 km | 19–34 | Bulgaria |
| 161 | Lewis Davies | M | 95 km | 19–34 | France |
| 165 | Noah Nyhart | M | 95 km | 19–34 | USA |
| 166 | Panagiotis Tzitiridis | M | 95 km | 19–34 | Greece |
| 167 | Pavel Mares | M | 95 km | 19–34 | Czechia |
| 168 | Pelle Verleye | M | 95 km | 19–34 | Belgium |
| 169 | Peter Milla Nielsen | M | 95 km | 19–34 | Denmark |
| 170 | Pál Krizsán | M | 95 km | 19–34 | Hungary |
| 171 | Sam Ellinwood | M | 95 km | 19–34 | USA |
| 172 | Sam Pitcher | M | 95 km | 19–34 | France |
| 173 | Simon Schweizer | M | 95 km | 19–34 | Germany |
| 174 | Tayler Dan | M | 95 km | 19–34 | United Kingdom |
| 175 | Theodoros Tzimas | M | 95 km | 19–34 | Greece |
| 176 | Tim Wendelina Theodorus Meusen | M | 95 km | 19–34 | Netherlands |
| 177 | Tomas Prusa | M | 95 km | 19–34 | Czechia |
| 178 | Hendrik Van De Perre | M | 95 km | 19–34 | Belgium |
| 180 | Konstantinos Berdempes | M | 95 km | 19–34 | Greece |
| 200 | Adrian Strychar | M | 95 km | 19–34 | Poland |
| 277 | Vasileios Ziakas | M | 95 km | 19–34 | Greece |
35-39 male · 25 riders | 25%: 7 · Qualify: 7
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Alexis Terras | M | 95 km | 35–39 | Greece |
| 181 | Adam Spencer | M | 95 km | 35–39 | United Kingdom |
| 182 | Alexandros Papadopoulos | M | 95 km | 35–39 | Greece |
| 184 | Christian Fritz | M | 95 km | 35–39 | Germany |
| 185 | Christoph Klaner | M | 95 km | 35–39 | Austria |
| 186 | Fernando Henrique Vieira de Vasconcelos | M | 95 km | 35–39 | Canada |
| 187 | Florian Chabbal | M | 95 km | 35–39 | France |
| 188 | Grigorios Souvatzoglou | M | 95 km | 35–39 | Greece |
| 189 | Jan Kolar | M | 95 km | 35–39 | Czechia |
| 191 | Lorenzo Bassi | M | 95 km | 35–39 | Italy |
| 193 | Marco Peluso | M | 95 km | 35–39 | Italy |
| 195 | Samuel Bevan | M | 95 km | 35–39 | United Kingdom |
| 196 | Samuel Davies | M | 95 km | 35–39 | United Kingdom |
| 197 | Simon Kryuchkov | M | 95 km | 35–39 | Germany |
| 198 | Stefan Vasilev | M | 95 km | 35–39 | Bulgaria |
| 199 | Tim Kretschmer | M | 95 km | 35–39 | Netherlands |
| 201 | Victor Delpierre | M | 95 km | 35–39 | France |
| 202 | Vincent Devaux | M | 95 km | 35–39 | France |
| 278 | Benoit Hivert | M | 95 km | 35–39 | France |
| 279 | Gaëtan Masson | M | 95 km | 35–39 | France |
| 280 | George Platonis | M | 95 km | 35–39 | Greece |
| 281 | Grzegorz Borycki | M | 95 km | 35–39 | Poland |
| 282 | Helder Filipe | M | 95 km | 35–39 | Portugal |
| 284 | Petros Gkazonis | M | 95 km | 35–39 | Greece |
| 285 | Theodore Petridis | M | 95 km | 35–39 | Greece |
40-44 male · 28 riders | 25%: 7 · Qualify: 7
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Daniel Lauber | M | 95 km | 40–44 | Switzerland |
| 124 | Vasileios Beleris | M | 95 km | 40–44 | Greece |
| 127 | Periklis Ilias | M | 95 km | 40–44 | Greece |
| 136 | Davide Xynomilakis | M | 95 km | 40–44 | Greece |
| 203 | Alexandros Papageorgiou | M | 95 km | 40–44 | Greece |
| 204 | Andreas Feuersinger | M | 95 km | 40–44 | Austria |
| 205 | Asterios Nidimos | M | 95 km | 40–44 | Greece |
| 206 | Asterios Serdaris | M | 95 km | 40–44 | Greece |
| 207 | Bartłomiej Zajk | M | 95 km | 40–44 | Poland |
| 209 | Chris Jamieson | M | 95 km | 40–44 | United Kingdom |
| 211 | Christopher Schwarzbach | M | 95 km | 40–44 | Germany |
| 212 | Christos Katsavos | M | 95 km | 40–44 | Greece |
| 216 | George Argiriadis | M | 95 km | 40–44 | Greece |
| 217 | George Grammatikos Varelas | M | 95 km | 40–44 | Greece |
| 219 | James Hughes | M | 95 km | 40–44 | United Kingdom |
| 220 | Jesse Van Der Woude | M | 95 km | 40–44 | Netherlands |
| 221 | Konstantinos Somarakis | M | 95 km | 40–44 | Greece |
| 222 | Kyriakos Agathagelidis | M | 95 km | 40–44 | Greece |
| 223 | Lajos Köves | M | 95 km | 40–44 | Hungary |
| 224 | Ludovic Dasque | M | 95 km | 40–44 | France |
| 225 | Marios Athanasiadis | M | 95 km | 40–44 | Cyprus |
| 226 | Michel Joosten | M | 95 km | 40–44 | Belgium |
| 227 | Ota Zima | M | 95 km | 40–44 | Czechia |
| 228 | Steven Spaepen | M | 95 km | 40–44 | Belgium |
| 229 | Spiros Lakiotakis | M | 95 km | 40–44 | Greece |
| 230 | Thomas Cudrigh | M | 95 km | 40–44 | Austria |
| 231 | Thomas Lossec | M | 95 km | 40–44 | France |
| 287 | Franco Giambanco | M | 95 km | 40–44 | Italy |
45-49 male · 17 riders | 25%: 5 · Qualify: 5
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Florian Behringer | M | 95 km | 45–49 | Germany |
| 139 | Kostas Vangelis | M | 95 km | 45–49 | Greece |
| 232 | Bo Alstrup | M | 95 km | 45–49 | Denmark |
| 233 | Brynjar Skjaerli | M | 95 km | 45–49 | Norway |
| 234 | Dimitrios Limperis | M | 95 km | 45–49 | Greece |
| 235 | Goncalo Neto | M | 95 km | 45–49 | Portugal |
| 236 | Kenny Hendrix | M | 95 km | 45–49 | Netherlands |
| 237 | Lennart Hintz | M | 95 km | 45–49 | Switzerland |
| 239 | Nathan Curtis | M | 95 km | 45–49 | United Kingdom |
| 240 | Panagiotis Marentakis | M | 95 km | 45–49 | Greece |
| 241 | Peter Van Acker | M | 95 km | 45–49 | Belgium |
| 242 | Stelios Manolaros | M | 95 km | 45–49 | Greece |
| 243 | Tim Lacey | M | 95 km | 45–49 | United Kingdom |
| 244 | Vasileios Kordas | M | 95 km | 45–49 | Greece |
| 245 | Yorgos Katsoulis | M | 95 km | 45–49 | Greece |
| 288 | Kostas Damianos | M | 95 km | 45–49 | Greece |
| 289 | Noel Camateras | M | 95 km | 45–49 | United Kingdom |
50-54 male · 25 riders | 25%: 7 · Qualify: 7
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Fotis Koutouvos | M | 95 km | 50–54 | Greece |
| 115 | Martin Laursen | M | 95 km | 50–54 | Denmark |
| 116 | Spyridon Ionas | M | 95 km | 50–54 | Greece |
| 117 | Tassos Kavalieratos | M | 95 km | 50–54 | Greece |
| 125 | Charalampos Papounidis | M | 95 km | 50–54 | Greece |
| 126 | George Dantos | M | 95 km | 50–54 | Greece |
| 246 | Alexios Broulis | M | 95 km | 50–54 | Greece |
| 247 | Andrew Hunter | M | 95 km | 50–54 | United Kingdom |
| 248 | Christopher Whalen | M | 95 km | 50–54 | Greece |
| 249 | Cristos Tzimogiannis | M | 95 km | 50–54 | Greece |
| 250 | Dirk Jan Van Den Brink | M | 95 km | 50–54 | Netherlands |
| 251 | Efstathios Tzitiridis | M | 95 km | 50–54 | Greece |
| 252 | Frantisek Bumbalek | M | 95 km | 50–54 | Czechia |
| 253 | Frantisek Kadlecek | M | 95 km | 50–54 | Czechia |
| 254 | Iordanis Papadopoulos | M | 95 km | 50–54 | Greece |
| 255 | Jeroen Van Tongeren | M | 95 km | 50–54 | Netherlands |
| 256 | Konstantinos Tsoumas | M | 95 km | 50–54 | Greece |
| 257 | Kristian Bravin | M | 95 km | 50–54 | United Kingdom |
| 258 | Morten Aalborg | M | 95 km | 50–54 | Norway |
| 259 | Paul Munn | M | 95 km | 50–54 | Switzerland |
| 260 | Sébastien Tapia | M | 95 km | 50–54 | France |
| 261 | Wim Verheyen | M | 95 km | 50–54 | Belgium |
| 262 | Zoltan Lakatos | M | 95 km | 50–54 | Hungary |
| 263 | Spyros Nikolouzos | M | 95 km | 50–54 | Greece |
| 290 | Jan Puschmann | M | 95 km | 50–54 | Germany |
55-59 male · 15 riders | 25%: 4 · Qualify: 4
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Ian Day | M | 95 km | 55–59 | United Kingdom |
| 119 | Marc Petzoldt | M | 95 km | 55–59 | Germany |
| 144 | Dimitrios Angelokostopoulos | M | 95 km | 55–59 | Greece |
| 145 | Mike Hadjioannou | M | 95 km | 55–59 | Cyprus |
| 264 | Adrianos Nassos | M | 95 km | 55–59 | Greece |
| 265 | Andreas Müller | M | 95 km | 55–59 | Austria |
| 266 | Gerald Dietrich | M | 95 km | 55–59 | Austria |
| 267 | James Peckham | M | 95 km | 55–59 | United Kingdom |
| 268 | Jez Shotter | M | 95 km | 55–59 | United Kingdom |
| 269 | Juan Jose Sola Nogales | M | 95 km | 55–59 | Spain |
| 270 | Luis Felgueiras | M | 95 km | 55–59 | Portugal |
| 271 | Martin Hrnčíř | M | 95 km | 55–59 | Czechia |
| 272 | Richard Tassaro | M | 95 km | 55–59 | France |
| 273 | Thomas Jensen | M | 95 km | 55–59 | Denmark |
| 274 | Todd Hageman | M | 95 km | 55–59 | USA |
60-64 male · 1 rider | No qualification on this distance
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Martin Cripps | M | 95 km | 60–64 | United Kingdom |
MEN 65 (54) · Qualifying: 10
19-34 male (incl. Under 19) · 7 riders | No qualification on this distance
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Douglas Andersen | M | 65 km | 19–34 | United Kingdom |
| 301 | Filippos Morfiadakis | M | 65 km | 19–34 | Greece |
| 302 | Ruben Doyle | M | 65 km | 19–34 | United Kingdom |
| 305 | Michail Kalleres | M | 65 km | 19–34 | Greece |
| 345 | Nikolaos Voukelatos | M | 65 km | 19–34 | Greece |
| 347 | Dimitris Alexiou | M | 65 km | 19–34 | Greece |
| 355 | Kyrylo Romazenko | M | 65 km | Under 19 | Ukraine |
35-39 male · 5 riders | No qualification on this distance
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 | Marco Kramer | M | 65 km | 35–39 | Germany |
| 303 | Alex Moraitis | M | 65 km | 35–39 | Greece |
| 304 | Andreas Panoskaltsis | M | 65 km | 35–39 | Greece |
| 307 | Nikolaos Panagiotis Sakkas | M | 65 km | 35–39 | Greece |
| 309 | Yannis Kotileas | M | 65 km | 35–39 | Greece |
40-44 male · 7 riders | No qualification on this distance
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 | Konstantinos Divaris | M | 65 km | 40–44 | Greece |
| 312 | Nikos Xenos | M | 65 km | 40–44 | Greece |
| 313 | Pavlos Zouridis | M | 65 km | 40–44 | Greece |
| 314 | Stavros Marinakis | M | 65 km | 40–44 | Greece |
| 316 | Aris Tsivos | M | 65 km | 40–44 | Greece |
| 349 | Nestor Mihalopoulos | M | 65 km | 40–44 | Greece |
| 350 | Thomas Vitsounis | M | 65 km | 40–44 | Greece |
45-49 male · 9 riders | No qualification on this distance
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 317 | Anastasios Papapostolou | M | 65 km | 45–49 | Greece |
| 318 | Arsenis Tsantanis | M | 65 km | 45–49 | Greece |
| 319 | Athanasios Dimopoulos | M | 65 km | 45–49 | Greece |
| 321 | Kostas Syriopoulos | M | 65 km | 45–49 | Greece |
| 322 | Michael Mentis | M | 65 km | 45–49 | Greece |
| 323 | Panagiotis Moschogiannakis | M | 65 km | 45–49 | Greece |
| 351 | Charalabos Mitsis | M | 65 km | 45–49 | Greece |
| 352 | Panagiotis Samiotakis | M | 65 km | 45–49 | Greece |
| 356 | Konstantinos Vasilakis | M | 65 km | 45–49 | Greece |
50-54 male · 10 riders | No qualification on this distance
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 324 | Alexandros Patsis | M | 65 km | 50–54 | Greece |
| 325 | Anastasios Tzanis | M | 65 km | 50–54 | Greece |
| 326 | Aristeidis Oikonomou | M | 65 km | 50–54 | Greece |
| 328 | Evangelos Mantzavinatos | M | 65 km | 50–54 | Greece |
| 329 | Giorgio Maliagros | M | 65 km | 50–54 | Greece |
| 331 | Nikolaos Prezas | M | 65 km | 50–54 | Greece |
| 332 | Panos Ioannidis | M | 65 km | 50–54 | Greece |
| 333 | Stoyan Gosevits | M | 65 km | 50–54 | Greece |
| 334 | Stratos Thomadakis | M | 65 km | 50–54 | Greece |
| 353 | Athanasios Liaskos | M | 65 km | 50–54 | Greece |
55-59 male · 4 riders | No qualification on this distance
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | George Chanoumis | M | 65 km | 55–59 | Greece |
| 335 | Costas Tritsaris | M | 65 km | 55–59 | Greece |
| 336 | Konstantinos Kontos | M | 65 km | 55–59 | Greece |
| 357 | Dimitrios Panagiotakopoulos | M | 65 km | 55–59 | Greece |
60-64 male · 4 riders | 25%: 1 · Qualify: 3
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 275 | Jeremy Parsons | M | 65 km | 60–64 | United Kingdom |
| 358 | Gavriil Georgiadis | M | 65 km | 60–64 | Greece |
| 359 | John Day | M | 65 km | 60–64 | United Kingdom |
| 360 | Yoram Neugeborn | M | 65 km | 60–64 | Israel |
65-69 male · 4 riders | 25%: 1 · Qualify: 3
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 337 | Brandin Schultz | M | 65 km | 65–69 | Canada |
| 338 | Brian Williamson | M | 65 km | 65–69 | United Kingdom |
| 339 | Filippos Athanasiou | M | 65 km | 65–69 | Greece |
| 341 | Petrus Voesenek | M | 65 km | 65–69 | Netherlands |
70-74 male · 3 riders | 25%: 1 · Qualify: 3
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 342 | François Sandoz | M | 65 km | 70–74 | Switzerland |
| 343 | Nigel Herrod | M | 65 km | 70–74 | United Kingdom |
| 354 | Paolo Federico Demonte | M | 65 km | 70–74 | Italy |
75+ male · 1 rider | 25%: 1 · Qualify: 1
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 344 | Jean-Paul Travaillé | M | 65 km | 75+ | France |
WOMEN 95 (17) · Qualifying: 10
19-34 female · 5 riders | 25%: 2 · Qualify: 3
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Freja Toft | W | 95 km | 19–34 | Denmark |
| 156 | Gina Vuljaj | W | 95 km | 19–34 | Austria |
| 159 | Kirstine Frida Rysbjerg | W | 95 km | 19–34 | Denmark |
| 163 | Ludivine Sandoz | W | 95 km | 19–34 | Switzerland |
| 179 | Zoe Bello | W | 95 km | 19–34 | Spain |
35-39 female · 4 riders | 25%: 1 · Qualify: 3
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Amanda Crawford | W | 95 km | 35–39 | USA |
| 190 | Lexi Brown | W | 95 km | 35–39 | United Kingdom |
| 194 | Nathalie Alexander | W | 95 km | 35–39 | Austria |
| 283 | Johanna Zimmermann | W | 95 km | 35–39 | Germany |
40-44 female · 7 riders | 25%: 2 · Qualify: 3
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Persa Akrioti | W | 95 km | 40–44 | Greece |
| 208 | Isabelle Beckers | W | 95 km | 40–44 | Belgium |
| 213 | Cristiana Tamburini | W | 95 km | 40–44 | Italy |
| 214 | Crystel Matthey | W | 95 km | 40–44 | Switzerland |
| 215 | Danae Stroubouli | W | 95 km | 40–44 | Greece |
| 218 | Hristina Kozareva | W | 95 km | 40–44 | Bulgaria |
| 286 | Amanda Voss | W | 95 km | 40–44 | Germany |
45-49 female · 1 rider | 25%: 1 · Qualify: 1
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 238 | Lilly Zednikova | W | 95 km | 45–49 | Czechia |
WOMEN 65 (11) · Qualifying: 3
19-34 female (incl. Under 19) · 2 riders | No qualification on this distance
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Vivian Sarri | W | 65 km | Under 19 | Greece |
| 346 | Panagiota Fougia | W | 65 km | 19–34 | Greece |
35-39 female · 2 riders | No qualification on this distance
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 306 | Maria Naumchenko | W | 65 km | 35–39 | United Kingdom |
| 308 | Paula Elum | W | 65 km | 35–39 | Spain |
40-44 female · 3 riders | No qualification on this distance
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Maria Pantelaiou | W | 65 km | 40–44 | Greece |
| 315 | Veronika Schusterbauer | W | 65 km | 40–44 | Austria |
| 348 | Fotini Tsaknaki | W | 65 km | 40–44 | Greece |
45-49 female · 1 rider | No qualification on this distance
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | Elisa Marataro | W | 65 km | 45–49 | Italy |
50-54 female · 2 riders | 25%: 1 · Qualify: 2
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 327 | Birgit Unterberger | W | 65 km | 50–54 | Germany |
| 330 | Katerina Hekimian | W | 65 km | 50–54 | Greece |
65-69 female · 1 rider | 25%: 1 · Qualify: 1
| BIB | NAME | M/W | COURSE | AGE CAT. | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 | Lesley Wilkinson | W | 65 km | 65–69 | United Kingdom |
